<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>benniwolf » Fotograf aus Darmstadt, Frankfurt » Messefotograf, Veranstaltungen Eventfotograf &#187; Making of</title>
	<atom:link href="http://www.benniwolf.de/category/fotografie/making_of/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.benniwolf.de</link>
	<description>Der Fotograf Benni Wolf begeistert mit modernen Fot</description>
	<lastBuildDate>Fri, 20 Jan 2012 12:04:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.3</generator>
		<item>
		<title>Neuer Roboter f&#252;r GigaPans</title>
		<link>http://www.benniwolf.de/neuer-roboter-fur-gigapans</link>
		<comments>http://www.benniwolf.de/neuer-roboter-fur-gigapans#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Feb 2009 10:26:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Benni Wolf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Making of]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.benniwolf.de/?p=637</guid>
		<description><![CDATA[Wer sich gefragt hat, mit welcher Technik David Bergman das GigaPan von Obamas Amtseinf&#252;hrung hergestellt hat, bekommt hier die Aufl&#246;sung. GigaPan-Systems hat einen Roboter entwickelt, den auch David Bergman verwendet hat. GigaPan EPIC macht es m&#246;glich, mit einer Kompaktkamera mehrere Hundert Fotos zu machn und diese dann mit GigaPan-Stitcher zu einem Gigapixel Panorama zusammen zu [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http://www.benniwolf.de/neuer-roboter-fur-gigapans&amp;layout=standard&amp;show_faces=1&amp;width=450&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;font=" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:450px; height:25px"></iframe><p><img class="alignright size-full wp-image-638" title="GigaPan EPIC" src="http://www.benniwolf.de/wp-content/uploads/2009/02/gigapanepic.jpg" alt="GigaPan EPIC" width="335" height="372" />Wer sich gefragt hat, mit welcher Technik David Bergman das GigaPan von Obamas Amtseinf&#252;hrung hergestellt hat, bekommt hier die Aufl&#246;sung. GigaPan-Systems hat einen Roboter entwickelt, den auch David Bergman verwendet hat. GigaPan EPIC macht es m&#246;glich, mit einer Kompaktkamera mehrere Hundert Fotos zu machn und diese dann mit GigaPan-Stitcher zu einem Gigapixel Panorama zusammen zu f&#252;gen. Dieses Panorama kann dann auf gigapan.org hochgeladen werden um der Welt alle Details zu zeigen.</p>
<p>Demn&#228;chst ist auch der GigaPan EPIC 100 angek&#252;ndigt, wer mit gr&#246;&#223;eren Kompaktkameras zusammen arbeitet. Damit steht nichts mehr im Wege gro&#223;artige Gigapixel-Panoramen zu erstellen.</p>
<p>Mehr Infos gibt es auf <a title="GigaSystems" href="http://www.gigapansystems.com/" target="_blank">www.gigapansystems.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.benniwolf.de/neuer-roboter-fur-gigapans/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Walter Wolf durch die Heide</title>
		<link>http://www.benniwolf.de/walter-wolf-durch-die-heide</link>
		<comments>http://www.benniwolf.de/walter-wolf-durch-die-heide#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Aug 2008 17:38:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Benni Wolf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[Making of]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.benniwolf.de/?p=566</guid>
		<description><![CDATA[Am Sonntag habe ich meinen Bruder Walter geschnappt und wir haben ein paar Sportfotos gemacht. Eigentlich wollte ich meine selbst gebastelten Kabel in gebrauch nehmen, aber leider haben diese nicht funktioniert. Da haben mich meine F&#228;higkeiten, die ich in meiner Ausbildung als Kommunikationselektroniker gelern habe doch verlassen. Also haben wir das ganze Shooting wieder mit [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http://www.benniwolf.de/walter-wolf-durch-die-heide&amp;layout=standard&amp;show_faces=1&amp;width=450&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;font=" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:450px; height:25px"></iframe><p><img class="alignnone size-full wp-image-567" title="walter_mtb" src="http://www.benniwolf.de/wp-content/uploads/2008/08/walter_mtb.jpg" alt="" /></p>
<p>Am Sonntag habe ich meinen Bruder <a href="http://www.chizz.de" target="_blank">Walter</a> geschnappt und wir haben ein paar Sportfotos gemacht. Eigentlich wollte ich meine selbst gebastelten Kabel in gebrauch nehmen, aber leider haben diese nicht funktioniert. Da haben mich meine F&#228;higkeiten, die ich in meiner Ausbildung als Kommunikationselektroniker gelern habe doch verlassen. Also haben wir das ganze Shooting wieder mit nur einem Blitz fortgef&#252;hrt. Dabei ist dann dieses Foto entstanden.</p>
<p>Zum Aufbau: Ich habe einen Studioblitz mit 420Ws verwendet. Angetrieben wurde dieser von einem Benzin-Generator. Den Blitz habe ich schr&#228;g rechts hinter dem Mountainbiker hingestellt und ihn nachher rausretuschiert. Das Foto habe ich dann noch etwas nachgesch&#228;rft und etwas ents&#228;ttigt. Die Aufnahmedaten:  17mm; 1/250s; f11, ISO 100.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.benniwolf.de/walter-wolf-durch-die-heide/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

