<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>benniwolf » Fotograf aus Darmstadt, Frankfurt » Messefotograf, Veranstaltungen Eventfotograf &#187; Software</title>
	<atom:link href="http://www.benniwolf.de/category/technologie/software/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.benniwolf.de</link>
	<description>Der Fotograf Benni Wolf begeistert mit modernen Fot</description>
	<lastBuildDate>Fri, 20 Jan 2012 12:04:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.3</generator>
		<item>
		<title>Google ver&#246;ffentlicht neuen Browser &#8211; Chrome</title>
		<link>http://www.benniwolf.de/google-veroffentlicht-neuen-browser-chrome</link>
		<comments>http://www.benniwolf.de/google-veroffentlicht-neuen-browser-chrome#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Sep 2008 19:11:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Benni Wolf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.benniwolf.de/?p=572</guid>
		<description><![CDATA[Die Aufregung ist gro&#223;, seitdem Goolge gestern angek&#252;ndigt hat, dass sie einen neuen Browser ver&#246;ffentlichen werden. Heute gegen 21.00 Uhr war es dann soweit. Unter diesem Link kann man den neuen Browser bekommen. Und so sieht er aus:]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http://www.benniwolf.de/google-veroffentlicht-neuen-browser-chrome&amp;layout=standard&amp;show_faces=1&amp;width=450&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;font=" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:450px; height:25px"></iframe><p>Die Aufregung ist gro&#223;, seitdem Goolge gestern angek&#252;ndigt hat, dass sie einen neuen Browser ver&#246;ffentlichen werden. Heute gegen 21.00 Uhr war es dann soweit. Unter <a href="http://www.google.de/chrome" target="_blank">diesem Link</a> kann man den neuen Browser bekommen. Und so sieht er aus:</p>
<p><a href="http://www.benniwolf.de/wp-content/uploads/2008/09/google_chrome.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-573" title="google_chrome" src="http://www.benniwolf.de/wp-content/uploads/2008/09/google_chrome-550x464.jpg" alt="" width="550" height="464" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.benniwolf.de/google-veroffentlicht-neuen-browser-chrome/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Zukunft der Fotografie</title>
		<link>http://www.benniwolf.de/die-zukunft-der-fotografie</link>
		<comments>http://www.benniwolf.de/die-zukunft-der-fotografie#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 May 2008 11:20:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Benni Wolf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.benniwolf.de/die-zukunft-der-fotografie</guid>
		<description><![CDATA[In einer Veranstaltung in Hamburg spricht Adobe &#252;ber seine Forschung und wie die Fotografie in Zukunft aussehen k&#246;nnte. Dabei geht es um Themen wie Gigapixel-Fotos, Facettenobjektive und Fotoforensik. Dabei spart Dave Story von Adobe nicht mit Details und Anwendungsbeispielen. Die Frage bleibt, ob sich wirklich alles so durchsetzen wird oder ob die Entwicklung doch eine [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http://www.benniwolf.de/die-zukunft-der-fotografie&amp;layout=standard&amp;show_faces=1&amp;width=450&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;font=" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:450px; height:25px"></iframe><p>In einer Veranstaltung in Hamburg spricht Adobe &#252;ber seine Forschung und wie die Fotografie in Zukunft aussehen k&#246;nnte. Dabei geht es um Themen wie <strong>Gigapixel-Fotos</strong>, <strong>Facettenobjektive</strong> und <strong>Fotoforensik</strong>. Dabei spart Dave Story von Adobe nicht mit Details und Anwendungsbeispielen. Die Frage bleibt, ob sich wirklich alles so durchsetzen wird oder ob die Entwicklung doch eine andere Richtung nehmen wird. Weitere Informationen kann man in einem <a title="Die Zukunft ist die Computerfotografie - Einblicke in Adobes Forschung" href="http://www.macnews.de/News/Aus%20der%20Redaktion/Die_Zukunft_ist_die_Computerfotografie_-_Einblicke_in_Adobes_Forschung/108380.html" target="_blank">Artikel auf MacNews </a> nachlesen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.benniwolf.de/die-zukunft-der-fotografie/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Video Podcasts mit Adobe Media Player</title>
		<link>http://www.benniwolf.de/video-podcasts-mit-adobe-media-player</link>
		<comments>http://www.benniwolf.de/video-podcasts-mit-adobe-media-player#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Apr 2008 12:44:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Benni Wolf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.benniwolf.de/?p=503</guid>
		<description><![CDATA[Das was Joost nicht geschafft hat macht nun Adobe mit ihrem Media Player. Mit m&#228;chtig viel Inhalt und einigen Blockbustern startet Adobe ein neues Web-Tv Programm. Besonders interessant ist das auch f&#252;r Lightroom und Photoshop-Anwender. Sie finden hier Video-Podcasts und Tutorials zu den Programmen von Adobe. Also checkt Adobe Media Player.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http://www.benniwolf.de/video-podcasts-mit-adobe-media-player&amp;layout=standard&amp;show_faces=1&amp;width=450&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;font=" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:450px; height:25px"></iframe><p><a href="http://www.benniwolf.de/wp-content/uploads/2008/04/amp_logo1.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-504 alignright" style="float: right;" title="amp_logo1" src="http://www.benniwolf.de/wp-content/uploads/2008/04/amp_logo1.jpg" alt="Adobe Media Player" width="200" height="104" /></a>Das was Joost nicht geschafft hat macht nun Adobe mit ihrem Media Player. Mit m&#228;chtig viel Inhalt und einigen Blockbustern startet Adobe ein neues Web-Tv Programm. Besonders interessant ist das auch f&#252;r Lightroom und Photoshop-Anwender. Sie finden hier Video-Podcasts und Tutorials zu den Programmen von Adobe.</p>
<p>Also checkt <a href="http://get.adobe.com/amp/">Adobe Media Player</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.benniwolf.de/video-podcasts-mit-adobe-media-player/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lightroom Killer Tips</title>
		<link>http://www.benniwolf.de/lightroom-killer-tips</link>
		<comments>http://www.benniwolf.de/lightroom-killer-tips#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Dec 2007 08:57:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Benni Wolf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.benniwolf.de/lightroom-killer-tips/</guid>
		<description><![CDATA[F&#252;r den optimalen Workflow des Digitalfotografen hat Adobe Photoshop Lightroom entwickelt. Als Konkurenz zu Apples Aperture macht es f&#252;r mich einen guten Eindruck. Die Internetseite www.lightroomkillertips.com/ gibt hilfreiche Tipps wie man mit diesem Programm umgehen kann. Interessant sind auch die vielen Presets, die zum Download angeboten werden.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http://www.benniwolf.de/lightroom-killer-tips&amp;layout=standard&amp;show_faces=1&amp;width=450&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;font=" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:450px; height:25px"></iframe><p align="center"><img height="90" alt="lightroomkt" src="http://www.benniwolf.de/wp-content/uploads/2007/12/lightroomkt.gif" width="280" /></p>
<p>F&#252;r den optimalen Workflow des Digitalfotografen hat Adobe Photoshop Lightroom entwickelt. Als Konkurenz zu Apples Aperture macht es f&#252;r mich einen guten Eindruck. Die Internetseite <a href="http://www.lightroomkillertips.com/">www.lightroomkillertips.com/</a> gibt hilfreiche Tipps wie man mit diesem Programm umgehen kann. Interessant sind auch die vielen Presets, die zum Download angeboten werden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.benniwolf.de/lightroom-killer-tips/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schneller bloggen</title>
		<link>http://www.benniwolf.de/schneller-bloggen</link>
		<comments>http://www.benniwolf.de/schneller-bloggen#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Dec 2007 08:41:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Benni Wolf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.benniwolf.de/schneller-bloggen/</guid>
		<description><![CDATA[Heute habe ich meinen ersten Versuch gestartet einen Beitrag zu schreiben ohne mich in meine Blogverwaltung einzuloggen. Daf&#252;r habe ich BlogDesk ausgew&#228;hlt. BlogDesk ist ein Programm mit dem ich Beitr&#228;ge bequem am heimischen Computer verfassen und diesen dann in meinen Blog exportieren kann. Vorteile die ich bis jetzt schon entdeckt habe sind: schnelligkeit Bildbearbeitung Rechtschreibpr&#252;fung [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http://www.benniwolf.de/schneller-bloggen&amp;layout=standard&amp;show_faces=1&amp;width=450&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;font=" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:450px; height:25px"></iframe><p align="center"><img height="61" alt="blogdesk-logo" src="http://www.benniwolf.de/wp-content/uploads/2007/12/blogdesk-logo-1.gif" width="395" /></p>
<p>Heute habe ich meinen ersten Versuch gestartet einen Beitrag zu schreiben ohne mich in meine Blogverwaltung einzuloggen. Daf&#252;r habe ich <a href="http://www.blogdesk.org/">BlogDesk</a> ausgew&#228;hlt. BlogDesk ist ein Programm mit dem ich Beitr&#228;ge bequem am heimischen Computer verfassen und diesen dann in meinen Blog exportieren kann. Vorteile die ich bis jetzt schon entdeckt habe sind:</p>
<ul>
<li>schnelligkeit</li>
<li>Bildbearbeitung</li>
<li>Rechtschreibpr&#252;fung</li>
<li>usw.</li>
</ul>
<p>Ich kann nur jedem empfehlen dieses Programm einmal auszuprobieren.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.benniwolf.de/schneller-bloggen/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Adventskalender</title>
		<link>http://www.benniwolf.de/advebtskalender</link>
		<comments>http://www.benniwolf.de/advebtskalender#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Dec 2007 14:07:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Benni Wolf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.benniwolf.de/advebtskalender/</guid>
		<description><![CDATA[Es ist zwar schon 1/3 des Advents vergangen, aber ich wollte euch trotzdem den Adventskalender von entwickler.press empfehlen. Da gibt es jeden Tag ein neues E-Book zum downloaden. Da der Downloadlink nur an dem einen Tag zur Verf&#252;gung steht, findet ihr hier die vergangenen Downloads. Auf chip.de gibt es auch einen Adventskalender. Der, allerdings, kann [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http://www.benniwolf.de/advebtskalender&amp;layout=standard&amp;show_faces=1&amp;width=450&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;font=" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:450px; height:25px"></iframe><p>Es ist zwar schon 1/3 des Advents vergangen, aber ich wollte euch trotzdem den <a href="http://entwickler-press.de/">Adventskalender von entwickler.press</a> empfehlen. Da gibt es jeden Tag ein neues E-Book zum downloaden. Da der Downloadlink nur an dem einen Tag zur Verf&#252;gung steht, findet ihr <a href="http://fh-augsburg.apfelblick.de/?page_id=13">hier</a> die vergangenen Downloads.</p>
<p>Auf <a href="http://www.chip.de/artikel/Download-Adventskalender_12827094.html">chip.de</a> gibt es auch einen Adventskalender. Der, allerdings, kann auch f&#252;r die vergangenen Tage abgerufen werden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.benniwolf.de/advebtskalender/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Video-Tutorial f&#252;r Lightroom</title>
		<link>http://www.benniwolf.de/video-tutorial-fur-lightroom</link>
		<comments>http://www.benniwolf.de/video-tutorial-fur-lightroom#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Aug 2007 12:57:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Benni Wolf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.benniwolf.de/weblog/video-tutorial-fur-lightroom/</guid>
		<description><![CDATA[Fotografen schie&#223;en ihre Bilder gerne im RAW-Format. Dadurch erreicht man ein h&#246;here Bildqualit&#228;t und kann mehr aus den Bildern herausholen. Da man aber mehr Zeit f&#252;r die Nachbearbeitung ben&#246;tigt, hat Adobe das Programm Lightroom entwickelt. Im letzen Jahr begann der &#246;ffentliche Beta-Test. Man hatte die M&#246;glichkeit sich das Programm w&#228;hrend der Entstehung schon einmal anzuschauen. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http://www.benniwolf.de/video-tutorial-fur-lightroom&amp;layout=standard&amp;show_faces=1&amp;width=450&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;font=" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:450px; height:25px"></iframe><p><a href="http://www.whibalhost.com/_Tutorials/Photoshop_LR/01/index.html"><img src="http://www.benniwolf.de/wp-content/uploads/2007/08/lightroom-tutorial.jpg" alt="lightroom-tutorial.jpg" align="right" /></a>Fotografen schie&#223;en ihre Bilder gerne im RAW-Format. Dadurch erreicht man ein h&#246;here Bildqualit&#228;t und kann mehr aus den Bildern herausholen. Da man aber mehr Zeit f&#252;r die Nachbearbeitung ben&#246;tigt, hat Adobe das Programm Lightroom entwickelt. Im letzen Jahr begann der &#246;ffentliche Beta-Test. Man hatte die M&#246;glichkeit sich das Programm w&#228;hrend der Entstehung schon einmal anzuschauen. Jetzt ist Adobe schon bei der Version 1.1 angelangt. Alle die sich ein &#220;berblick verschaffen m&#246;chten, wie dieses Programm aufgebaut ist, und was man alles damit machen kann, sollten sich das folgende <a href="http://www.whibalhost.com/_Tutorials/Photoshop_LR/01/index.html">Video-Tutorial</a> von Rawworkflow.com ansehen. In mehreren Kapiteln erkl&#228;rt Michael Tapes wie man am besten mit dem Programm umgehen kann und welche Tricks es gibt. Es sind viele sehr n&#252;tzliche Tipps dabei, die das Arbeiten mit RAW-Dateien sehr einfach machen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.benniwolf.de/video-tutorial-fur-lightroom/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NextGen Gallery</title>
		<link>http://www.benniwolf.de/nextgen-gallery</link>
		<comments>http://www.benniwolf.de/nextgen-gallery#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jul 2007 20:42:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Benni Wolf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.benniwolf.de/weblog/nextgen-gallery/</guid>
		<description><![CDATA[Wie vielleicht einige von euch bemert haben, habe ich bis jetzt das Plugin MyGallery zur presentation meiner Bilder verwendet. Doch als ich mehrere Galerien anlegen wollte hat mich die Thumbnail-Erstellung nicht begeistert. Ich wollte meine Thumbnails maximal 100px Breit oder Hoch haben, das Seitenverh&#228;ltnis sollte dabei erhalten bleiben. Doch das hat sich mit MyGallery als [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http://www.benniwolf.de/nextgen-gallery&amp;layout=standard&amp;show_faces=1&amp;width=450&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;font=" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:450px; height:25px"></iframe><p>
<a href="http://www.benniwolf.de/wp-content/gallery/slideshow/viadukt.jpg" title="Viadukt" rel="lightbox[singlepic72]" >
	<img class="ngg-singlepic ngg-right" src="http://www.benniwolf.de/index.php?callback=image&amp;pid=72&amp;width=240&amp;height=180&amp;mode=web20" alt="viadukt.jpg" title="viadukt.jpg" />
</a>
Wie vielleicht einige von euch bemert haben, habe ich bis jetzt das Plugin MyGallery zur presentation meiner Bilder verwendet. Doch als ich mehrere Galerien anlegen wollte hat mich die Thumbnail-Erstellung nicht begeistert. Ich wollte meine Thumbnails maximal 100px Breit oder Hoch haben, das Seitenverh&#228;ltnis sollte dabei erhalten bleiben. Doch das hat sich mit MyGallery als nicht m&#246;glich erwiesen.</p>
<p>Ein anderes Problem hat mich auch einige Zeit an Suche gekostet. MyGallery vergibt f&#252;r Galerieen keine eigenen IDs. dazu muss man immer eine neue Seite in WordPress anlegen und diese ID dann in MyGallery eintragen. F&#252;r mich etwas sehr umst&#228;ndlich.</p>
<p>Dann bin ich auf <a href="http://alexrabe.boelinger.com/?page_id=80" target="_blank">NextGen Gallery</a> gesto&#223;en. Mich hat dieses Plugin f&#252;r WordPress gleich &#252;berzeugt. Auf der Homepage von <a href="http://alexrabe.boelinger.com/" target="_blank">Alex Rabe</a> dem Chef-Entwickler  des Plugins kann man nachlesen, dass er versucht hat die Vorteile von MyGallery  mit einer einfachen Bedienung im Backend zu kombinieren. Das Ergebnis ist eine  sehr einfache Bedienung und  ein n&#252;tzliches Plugin um mehrere Galerieen zu verwalten. Die Thumbnailerstellung klappt auch sehr gut und einfach. Ich kann euch nur empfehlen dieses Plugin aszuprobieren. F&#252;r die n&#228;chsten Versionen ist auch angek&#252;ndigt, dass man Kategorieen f&#252;r die Galerie anlegen kann. Momentan befindet sich dieses Plugin in der <a href="http://downloads.wordpress.org/plugin/nextgen-gallery.zip" target="_blank">Version 1.1.0</a>.</p>
<p>Eine deutsche Beschreibung, wie man dieses Plugin installiert findet man <a href="http://www.curlyrob.de/curlyrob/?page_id=129" target="_blank">hier</a>.</p>
<p>Wie die Galerie im Einsatz aussieht, k&#246;nnt ihr ja in den verschiedenen Eintr&#228;gen ansehen. Ich habe euch mal eine kleine Liste mit den unterschielichen Darstellungen zusammmen getragen:<br />
<a href="http://www.benniwolf.de/fotostrecken/" target="_blank"><br />
Kompaktes Album</a></p>
<p><a href="http://www.benniwolf.de/fotostrecken/?album=2&amp;gallery=2" target="_blank">Galerie</a></p>
<p><a href="http://www.benniwolf.de/fotostrecken/bild-browser/" target="_blank">Slideshow</a></p>
<p><a href="http://www.benniwolf.de/vivat-viadukt/" target="_blank">Einzelne Bilder</a></p>
<p>Cool ist auch der Web 2.0 Effekt den ihr oben seht.</p>
<p>F&#252;r die Slideshow verwendet NextGen Gallery das Plugin <a href="http://www.jeroenwijering.com/?item=JW_Image_Rotator" target="_blank">JW Image Rotator von Jeroen Wijering</a>. Dieses Plugin kann man auch als Widget in der Navigation verwenden. Hier gibt es auch noch Widgets f&#252;r &#8220;Zuf&#228;llige Bilder&#8221;, &#8220;Das neuste Bild&#8221; oder &#8220;Bilderreihe&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.benniwolf.de/nextgen-gallery/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>11</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hindergrundvorlagen</title>
		<link>http://www.benniwolf.de/hindergrundvorlagen</link>
		<comments>http://www.benniwolf.de/hindergrundvorlagen#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Jan 2007 21:33:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Benni Wolf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.benniwolf.de/weblog/hindergrundvorlagen</guid>
		<description><![CDATA[F&#252;r alle die ab und zu ein paar Hintergundvorlagen suchen habe ich hier ein kleines Set von 20 Hintergr&#252;nden zusammengestellt. Es handelt sich um simple einfarbige Hintergr&#252;nde mit verschiedene Rahmen. Wer m&#246;chte kann sie gerne f&#252;r Lieder im Songbeamer oder Powerpoint Pr&#228;sentationen verwenden. Hier also der Download-Link zu der Datei.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http://www.benniwolf.de/hindergrundvorlagen&amp;layout=standard&amp;show_faces=1&amp;width=450&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;font=" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:450px; height:25px"></iframe><p><img id="image254" src="http://www.benniwolf.de/wp-content/uploads/2007/01/borderindex.jpg" alt="borderindex.jpg" /></p>
<p>F&#252;r alle die ab und zu ein paar Hintergundvorlagen suchen habe ich hier ein kleines Set von 20 Hintergr&#252;nden zusammengestellt. Es handelt sich um simple einfarbige Hintergr&#252;nde mit verschiedene Rahmen. Wer m&#246;chte kann sie gerne f&#252;r Lieder im Songbeamer oder Powerpoint Pr&#228;sentationen verwenden.</p>
<p>Hier also der Download-Link zu der <a href="http://www.benniwolf.de/wp-content/uploads/2007/01/Hintergruende_border.zip">Datei</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.benniwolf.de/hindergrundvorlagen/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Flashgalerie Simpleviewer</title>
		<link>http://www.benniwolf.de/flashgalerie-simpleviewer</link>
		<comments>http://www.benniwolf.de/flashgalerie-simpleviewer#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Jan 2007 15:10:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Benni Wolf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.benniwolf.de/weblog/flashgalerie-simpleviewer</guid>
		<description><![CDATA[Wer gerne einmal eine einfache Flash Galerie verwenden m&#246;chte, sollte sich Simpleviewer anschauen. Eine schlichte und feine Galerie f&#252;r Bilder die man ganz besonders pr&#228;sentieren m&#246;chte. Die Steuerung ist sogar mit dem Mauswheel oder den Pfeiltasten m&#246;glich. Wer den Downloadlink entfernen m&#246;chte und noch mehr Einstellm&#246;glichkeiten braucht, kann daf&#252;r die Pro-Version erwerben.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http://www.benniwolf.de/flashgalerie-simpleviewer&amp;layout=standard&amp;show_faces=1&amp;width=450&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;font=" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:450px; height:25px"></iframe><p><a target="_blank" href="http://www.airtightinteractive.com/simpleviewer/"><img id="image244" alt="simpleviewer.jpg" src="http://www.benniwolf.de/wp-content/uploads/2007/01/simpleviewer.jpg" /></a></p>
<p>Wer gerne einmal eine einfache Flash Galerie verwenden m&#246;chte, sollte sich <a target="_blank" href="http://www.airtightinteractive.com/simpleviewer/">Simpleviewer </a>anschauen. Eine schlichte und feine Galerie f&#252;r Bilder die man ganz besonders pr&#228;sentieren m&#246;chte. Die Steuerung ist sogar mit dem Mauswheel oder den Pfeiltasten m&#246;glich. Wer den Downloadlink entfernen m&#246;chte und noch mehr Einstellm&#246;glichkeiten braucht, kann daf&#252;r die Pro-Version erwerben.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.benniwolf.de/flashgalerie-simpleviewer/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

